Kleid mit Schleifen
Als Mitglied erhältst du beim Kauf dieses Produktes 650 Punkte und exklusive Vorteile. Jetzt Mitglied werden
Jetzt Mitglied werdenKleid mit Schleifen an den kurzen Ärmeln und Rundhals. Ausgestellter Rock mit Gehschlitz seitlich. Schlitz am Rücken, mit Knopf verschließbar. Verdeckter Reißverschluss mit Haken- und Ösenverschluss in der Rückenmitte. Sowohl für die Schwangerschaft, als auch für die Zeit danach geeignet. Stillfreundlich, aufgrund des zweilagigem Top mit verdeckten Reißverschlüssen an der Brust.
Hergestellt in Mazedonien
Material: 100% Cupro
Pflegehinweise: Handwäsche kalt, mildes Waschmittel verwenden, in Form bügeln
Passform
Größe | Länge | Schulterbreite | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Ärmellänge |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 134.3 | 35.8 | 89.2 | 73 | 110.8 | 24.6 |
34 | 134.9 | 36.8 | 93.2 | 77 | 114.8 | 25 |
36 | 135.5 | 37.7 | 97.4 | 81 | 119 | 25.5 |
38 | 136.1 | 38.7 | 101.4 | 85 | 123.2 | 26 |
40 | 137.1 | 39.7 | 106.6 | 90 | 128.4 | 26.6 |
42 | 138.1 | 40.7 | 111.8 | 95 | 133.4 | 27.2 |
44 | 139.2 | 41.6 | 117 | 100 | 138.6 | 27.9 |
46 | 140.2 | 42.6 | 122 | 105 | 143.8 | 28.5 |
Kleidlänge
Länge des Kleides dargestellt in Gr. 36 und einer durchschnittlichen Körpergröße von 168 cm
Kleidlänge



Groessentabelle
Internationale Größentabelle
xxs | xs | s | m | l | xl | xxl | xxxl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
FR/ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 |
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 52 |
Durchschnittliche Körpermaßtabelle (Alle Maße in cm)
32/XXS | 34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/XXL | 46/XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
Brustumfang | 78 | 82 | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Taillenumfang | 61 | 65 | 69 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 |
Hüftumfang | 87 | 91 | 95 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 |
Halsumfang | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Umfang Oberarm | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 |
Umfang Oberschenkel | 52 | 54 | 56 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 67 |
Abstand von Schulter
zu Schulter
|
35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Armlänge | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Von der Taille bis zum
Boden (Außenseite Bein)
|
106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
Vom Schritt bis zum
Boden (Innenseite Bein)
|
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
ÄHNLICHE PRODUKTE







