Rüschen Bluse Ros
Als Mitglied erhältst du beim Kauf dieses Produktes 430 Punkte und exklusive Vorteile. Jetzt Mitglied werden
Jetzt Mitglied werdenUnsere aus dem Liberty Fabric Roshergestellte Bluse verwandelt jeden Look in ein einzigartiges Outfit – sie passt hervorragend zu Jeans und Turnschuhen, aber auch zu einem klassischen Rock und Riemchenabsätzen. Aus hochwertiger italienischer Popelinebaumwolle in Europa hergestellt, kommt der Print in einer körperumspielenden Form mit voluminösen Ärmeln. Die Taille ist durch einen verstellbaren Saum betont.
Stylen Sie Ihre Bluse mit unserem IVY & OAK High-Waisted Midi Skirt und Flats für einen eleganten, femininen Look.
-Blaue Popelinebaumwolle mit sommerlichem Print
- Entspannte Passform mit verstellbarem Saumband
- Verdeckter Reißverschluss auf der Rückseite
Unser Modell ist 178 cm groß und trägt Größe 36
Hergestellt in Bulgarien
Außenmaterial: 100% Baumwolle
Pflegehinweise: Mit ähnlichen Farben waschen. Auf Links waschen und bügeln.
Passform
Größe | Länge | Schulterbreite | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Ärmellänge |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | - | 33.3 | 85.2 | 84.2 | - | 61 |
34 | - | 34.3 | 89. | 88.2 | - | 61.2 |
36 | - | 35.3 | 93 | 92.2 | - | 61.4 |
38 | - | 36.3 | 97 | 96.2 | - | 61.6 |
40 | - | 37.4 | 101.8 | 101-2 | - | 61.8 |
42 | - | 38.6 | 106.6 | 106 | - | 62 |
44 | - | 39.8 | 111.6 | 111 | - | 62.2 |
46 | - | 40.9 | 116.4 | 116 | - | 62.4 |








Groessentabelle
Internationale Größentabelle
xxs | xs | s | m | l | xl | xxl | xxxl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
FR/ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 |
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 52 |
Durchschnittliche Körpermaßtabelle (Alle Maße in cm)
32/XXS | 34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/XXL | 46/XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
Brustumfang | 78 | 82 | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Taillenumfang | 61 | 65 | 69 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 |
Hüftumfang | 87 | 91 | 95 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 |
Halsumfang | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Umfang Oberarm | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 |
Umfang Oberschenkel | 52 | 54 | 56 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 67 |
Abstand von Schulter
zu Schulter
|
35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Armlänge | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Von der Taille bis zum
Boden (Außenseite Bein)
|
106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
Vom Schritt bis zum
Boden (Innenseite Bein)
|
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
ÄHNLICHE PRODUKTE















