Midi Rüschen Kleid Farringdon
Als Mitglied erhältst du beim Kauf dieses Produktes 1490 Punkte und exklusive Vorteile. Jetzt Mitglied werden
Jetzt Mitglied werdenUnser aus dem Liberty Fabric Farringdon hergestelltes Rüschen Kleid ist durch seine einzigartige, feminine Silhouette und seinen ebenso einzigartigen Stoff ein farbenfroher Sommer Style und damit der perfekte Begleiter für die kommende Jahreszeit. Aus hochwertiger italienischer Popelinebaumwolle in Europa gefertigt, kommt der Print in einer körperbetonten Form mit voluminösen Ärmeln und einem taillierten, gerafften Rock daher und schafft spielerische Bewegung. Die luftigen Ärmel werden durch extra breite Manschetten betont.
Kombiniere es mit eleganten Absätzen oder lässigen Flats, um dem Look einen letzten Schliff zu geben.
- Grüne Popelinebaumwolle mit sommerlichem Print
- Figurbetont bis zur Hüfte, voluminöser Rock
- Verdeckter Reißverschluss auf der Rückseite
Unser Modell ist 178 cm groß und trägt Größe 36
Hergestellt in Bulgarien
Außenmaterial: 100% Baumwolle
Innenmaterial: 100% Viskose
Pflegehinweise: Handwaschprogramm kalt (Schonwaschgang). Bügeln um ursprüngliche Form zu erlangen.
Passform
Größe | Länge | Schulterbreite | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Ärmellänge |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 122.8 | 33 | 84.4 | 65 | 98 | 61 |
34 | 123.7 | 34 | 88.4 | 69 | 101.8 | 61.2 |
36 | 124.6 | 35 | 92.2 | 73 | 105.8 | 61.4 |
38 | 125.5 | 36 | 96.2 | 77 | 109.6 | 61.6 |
40 | 126.8 | 37 | 101 | 82 | 114.4 | 61.8 |
42 | 128.1 | 37.9 | 106 | 87 | 119.2 | 62 |
44 | 129.4 | 38.9 | 111 | 92 | 124 | 62.2 |
46 | 130.7 | 39.9 | 115.8 | 97 | 128.8 | 62.4 |
Groessentabelle
Internationale Größentabelle
xxs | xs | s | m | l | xl | xxl | xxxl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
FR/ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 |
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 52 |
Durchschnittliche Körpermaßtabelle (Alle Maße in cm)
32/XXS | 34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/XXL | 46/XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
Brustumfang | 78 | 82 | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Taillenumfang | 61 | 65 | 69 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 |
Hüftumfang | 87 | 91 | 95 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 |
Halsumfang | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Umfang Oberarm | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 |
Umfang Oberschenkel | 52 | 54 | 56 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 67 |
Abstand von Schulter
zu Schulter
|
35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Armlänge | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Von der Taille bis zum
Boden (Außenseite Bein)
|
106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
Vom Schritt bis zum
Boden (Innenseite Bein)
|
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
ÄHNLICHE PRODUKTE





















