Midi Hemdblusenkleid mit Gürtel
Als Mitglied erhältst du beim Kauf dieses Produktes 840 Punkte und exklusive Vorteile. Jetzt Mitglied werden
Jetzt Mitglied werdenUnser Midi-Hemdblusenkleid in leuchtendem Grün ist ein Klassiker, der in jeden Kleiderschrank gehört. Dieses Must-Have funktioniert im Büro ebenso wie zum lässigen Wochenend-Brunch mit Freunden und kann perfekt mit einem wachsenden Babybauch getragen werden. Durch den abnehmbaren Gürtel kann die Silhouette nach Belieben betont werden.
- Kann vor-, während und nach der Schwangerschaft getragen werden
- Grüne Bio-Baumwollmischung mit Viskosefutter
- Abnehmbarer Wickelgürtel, um die Silhouette zu betonen
- Verdeckte Knopfleiste auf der Vorderseite
Unser Modell ist 178 cm groß und trägt Größe 36
Hergestellt in Mazedonien
Außenmaterial: 97% Baumwolle (Bio), 3% Elasthan
Innenmaterial: 100% Viskose
Pflegehinweise: Mit ähnlichen Farben waschen. Bügeln um ursprüngliche Form zu erlangen.
Passform
Größe | Länge | Schulterbreite | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Ärmellänge |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 123.2 | 36.6 | 97 | 105 | 132 | 59.4 |
34 | 123.8 | 37.2 | 101 | 109 | 136 | 59.6 |
36 | 124.4 | 38.1 | 105 | 113 | 140 | 59.8 |
38 | 125 | 39 | 109 | 117 | 144 | 60 |
40 | 126 | 40 | 114 | 122 | 149 | 60.2 |
42 | 127 | 41 | 119 | 127 | 154 | 60.4 |
44 | 128 | 42 | 124 | 132 | 159 | 60.6 |
46 | 129 | 43 | 129 | 137 | 164 | 60.8 |








Groessentabelle
Internationale Größentabelle
xxs | xs | s | m | l | xl | xxl | xxxl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
FR/ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 |
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 52 |
Durchschnittliche Körpermaßtabelle (Alle Maße in cm)
32/XXS | 34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/XXL | 46/XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
Brustumfang | 78 | 82 | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Taillenumfang | 61 | 65 | 69 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 |
Hüftumfang | 87 | 91 | 95 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 |
Halsumfang | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Umfang Oberarm | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 |
Umfang Oberschenkel | 52 | 54 | 56 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 67 |
Abstand von Schulter
zu Schulter
|
35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Armlänge | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Von der Taille bis zum
Boden (Außenseite Bein)
|
106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
Vom Schritt bis zum
Boden (Innenseite Bein)
|
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
UNSERE STYLE EMPFEHLUNG


ÄHNLICHE PRODUKTE







