Midi Kleid mit voluminösen Ärmeln
Als Mitglied erhältst du beim Kauf dieses Produktes 1240 Punkte und exklusive Vorteile. Jetzt Mitglied werden
Jetzt Mitglied werdenUnser Tunika-Wickelkleid in Schwarz ist ein wunderschöner, festlicher Style, der das ganze Jahr über getragen werden kann, auch von werdenden Müttern mit einem wachsenden Babybauch. Das Kleid ist fließend geschnitten und besticht durch elegante Details wie den glänzenden Wickelgürtel und die elegante Knopfleiste an der Seite. Es hat einen V-Ausschnitt, leicht voluminöse Ärmel und fällt weich bis zum Knöchel.
- Kann vor-, während und nach der Schwangerschaft getragen werden
- Schwarze Acetat-Viskosemischung mit Viskosefutter
- Wickelgürtel und Knopfleiste
Unser Modell ist 178 cm groß und trägt Größe 36
Hergestellt in Bulgarien
Außenmaterial: 53% Acetat, 47% Viskose
Innenmaterial: 100% Viskose
Pflegehinweise: Handwaschprogramm kalt. Schonend trocknen. Steamen um ursprüngliche Form zu erlangen.
Passform
Größe | Länge | Schulterbreite | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Ärmellänge |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 121.4 | 36.2 | 94 | 84 | 123.6 | 59.4 |
34 | 122.5 | 37.1 | 98 | 88 | 127.4 | 59.6 |
36 | 123.6 | 38.1 | 102 | 92 | 131.2 | 59.8 |
38 | 124.7 | 39 | 106 | 92 | 135 | 60 |
40 | 126.2 | 40 | 111 | 101 | 139.8 | 60.2 |
42 | 127.7 | 41 | 116 | 106 | 144.6 | 60.4 |
44 | 129.2 | 41.9 | 120.8 | 111 | 149.4 | 60.6 |
46 | 130.7 | 42.9 | 125.8 | 116 | 154 | 60.8 |

Groessentabelle
Internationale Größentabelle
xxs | xs | s | m | l | xl | xxl | xxxl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
FR/ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 |
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 52 |
Durchschnittliche Körpermaßtabelle (Alle Maße in cm)
32/XXS | 34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/XXL | 46/XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
Brustumfang | 78 | 82 | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Taillenumfang | 61 | 65 | 69 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 |
Hüftumfang | 87 | 91 | 95 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 |
Halsumfang | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Umfang Oberarm | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 |
Umfang Oberschenkel | 52 | 54 | 56 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 67 |
Abstand von Schulter
zu Schulter
|
35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Armlänge | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Von der Taille bis zum
Boden (Außenseite Bein)
|
106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
Vom Schritt bis zum
Boden (Innenseite Bein)
|
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
ÄHNLICHE PRODUKTE







