Midi Kleid gestreift mit Knopfleiste
Als Mitglied erhältst du beim Kauf dieses Produktes 590 Punkte und exklusive Vorteile. Jetzt Mitglied werden
Jetzt Mitglied werdenÄrmelloses Midi Kleid mit durchgehender Knopfleiste vorne. Wadenlang und figurumspielend geschnitten. Kleiner Rückenausschnitt und V-Ausschnitt vorne.
Dieses Produkt ist als nachhaltig gekennzeichnet, weil es aus Tencel Lyocell und Leinen hergestellt wurde.
Hergestellt in Bulgarien
Außenmaterial: 67% Tencel Lyocell, 33% Leinen
Innenmaterial: 100% Baumwolle
Pflegehinweise: Umgestülpt waschen und bügeln, mit ähnlichen Farben waschen
Passform
Größe | Länge | Schulterbreite | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Ärmellänge |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 121 | 19.7 | 78.6 | 62.2 | 94.4 | - |
34 | 122.1 | 20.7 | 82.6 | 66.2 | 98.2 | - |
36 | 123.2 | 21.7 | 86.4 | 70.2 | 102 | - |
38 | 124.3 | 22.7 | 90.4 | 74.2 | 106 | - |
40 | 125.7 | 23.6 | 95.4 | 79 | 111 | - |
42 | 127.2 | 24.6 | 100.4 | 84 | 116 | - |
44 | 128.7 | 25.6 | 105.4 | 89 | 121 | - |
46 | 130.2 | 26.6 | 110.4 | 94 | 126.2 | - |
Kleidlänge
Länge des Kleides dargestellt in Gr. 36 und einer durchschnittlichen Körpergröße von 168 cm
Kleidlänge


Groessentabelle
Internationale Größentabelle
xxs | xs | s | m | l | xl | xxl | xxxl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
FR/ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 |
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 52 |
Durchschnittliche Körpermaßtabelle (Alle Maße in cm)
32/XXS | 34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/XXL | 46/XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
Brustumfang | 78 | 82 | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Taillenumfang | 61 | 65 | 69 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 |
Hüftumfang | 87 | 91 | 95 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 |
Halsumfang | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Umfang Oberarm | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 |
Umfang Oberschenkel | 52 | 54 | 56 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 67 |
Abstand von Schulter
zu Schulter
|
35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Armlänge | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Von der Taille bis zum
Boden (Außenseite Bein)
|
106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
Vom Schritt bis zum
Boden (Innenseite Bein)
|
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
ÄHNLICHE PRODUKTE









