Midi Hemdblusenkleid mit Blumenmuster
Als Mitglied erhältst du beim Kauf dieses Produktes 945 Punkte und exklusive Vorteile. Jetzt Mitglied werden
Jetzt Mitglied werdenDas asymmetrische Hemdblusenkleid inSonnengelb geblümt ist die perfekte Wahl für einen bewölkten Sommertag. Das Kleid ist vielseitig einsetzbar und kann sowohl vor, während als auch nach der Schwangerschaft schön gestylt werden. Kombiniere es mit Turnschuhen zu einem Mittagessen in der Innenstadt oder mit Heels für einen eleganten Anlass. Das Hemdkleid ist ein Klassiker, der immer funktioniert. Der Rock, der in Midi-Länge fällt, hat einen fließenden, asymmetrischen Saum, der mit jedem Schritt leicht schwingt.
- Kann vor-, während und nach der Schwangerschaft getragen werden
- Gelb geblümte Viskose mit Viskosefutter
- Lockere Passform
- Abnehmbarer Wickelgürtel, um die Silhouette zu betonen
- Sichtbare Knopfleiste an der Vorderseite
Unser Modell ist 178 cm groß und trägt Größe 36
Hergestellt in Bulgarien
Außenmaterial: 100% Viskose
Innenmaterial: 100% Viskose
Pflegehinweise: Handwaschprogramm kalt. Schonend trocknen. Steamen um ursprüngliche Form zu erlangen.
Passform
Größe | Länge | Schulterbreite | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Ärmellänge |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 121.3 | 36.1 | 94 | 84 | 115.4 | 59.5 |
34 | 122.4 | 37 | 98 | 88 | 119 | 59.7 |
36 | 123.5 | 38 | 102 | 92 | 122.8 | 59.9 |
38 | 124.6 | 39 | 106 | 96 | 126.4 | 60.1 |
40 | 126.2 | 40 | 111.2 | 101 | 131.2 | 60.3 |
42 | 127.7 | 41 | 116.2 | 106 | 135.8 | 60.5 |
44 | 129.2 | 41.9 | 121.4 | 111 | 140.6 | 60.7 |
46 | 130.7 | 42.9 | 126.4 | 116 | 145.4 | 60.9 |




Groessentabelle
Internationale Größentabelle
xxs | xs | s | m | l | xl | xxl | xxxl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
FR/ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 |
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 52 |
Durchschnittliche Körpermaßtabelle (Alle Maße in cm)
32/XXS | 34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/XXL | 46/XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
Brustumfang | 78 | 82 | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Taillenumfang | 61 | 65 | 69 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 |
Hüftumfang | 87 | 91 | 95 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 |
Halsumfang | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Umfang Oberarm | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 |
Umfang Oberschenkel | 52 | 54 | 56 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 67 |
Abstand von Schulter
zu Schulter
|
35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Armlänge | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Von der Taille bis zum
Boden (Außenseite Bein)
|
106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
Vom Schritt bis zum
Boden (Innenseite Bein)
|
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
ÄHNLICHE PRODUKTE







