Midi Spitzenkleid
Als Mitglied erhältst du beim Kauf dieses Produktes 790 Punkte und exklusive Vorteile. Jetzt Mitglied werden
Jetzt Mitglied werdenUnser Midi Spitzenkleid ist der Hauch von frischer Luft, von dem Dein Kleiderschrank schon immer geträumt hat. Von der aufwendigen Häkelarbeit bis hin zu den zart gekappten Ärmeln verblüfft dieses Design durch seine engelsgleiche Qualität: In leuchtendes Schneeweiß gegossen ist die Passform und Silhoutte schmeichelhaft - und unbestreitbar chic.
Dieses Kleid ist Dein romantisches Date zu jedem bevorstehenden Anlass in Deinem Terminkalender. Von Geburtstagen über Verlobungsparties bis hin zum Wochenendausflug verspricht dieses Kleid jedes Kästchen anzukreuzen.
Unser Modell ist 178 cm groß und trägt Größe 36
Hergestellt in Bulgarien
Außenmaterial: 100% Polyester
Innenmaterial: 98% Baumwolle, 2% Elasthan
Pflegehinweise: Bei 30° mit mildem Waschmittel waschen. In einem Wäschebeutel waschen.
Passform
Größe | Länge | Schulterbreite | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Ärmellänge |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 116.7 | 36.3 | 83 | 67 | 100 | 8.5 |
34 | 117.8 | 37.2 | 87 | 71 | 104 | 9 |
36 | 118.9 | 38.1 | 91 | 75 | 108 | 9.5 |
38 | 120 | 39 | 95 | 79 | 112 | 10 |
40 | 121.5 | 40 | 100 | 84 | 117 | 10.7 |
42 | 123 | 41 | 105 | 89 | 122 | 11.4 |
44 | 124.5 | 42 | 110 | 94 | 127 | 12.1 |
46 | 126 | 43 | 115 | 99 | 132 | 12.8 |






Groessentabelle
Internationale Größentabelle
xxs | xs | s | m | l | xl | xxl | xxxl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
FR/ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 |
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 52 |
Durchschnittliche Körpermaßtabelle (Alle Maße in cm)
32/XXS | 34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/XXL | 46/XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
Brustumfang | 78 | 82 | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Taillenumfang | 61 | 65 | 69 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 |
Hüftumfang | 87 | 91 | 95 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 |
Halsumfang | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Umfang Oberarm | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 |
Umfang Oberschenkel | 52 | 54 | 56 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 67 |
Abstand von Schulter
zu Schulter
|
35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Armlänge | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Von der Taille bis zum
Boden (Außenseite Bein)
|
106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
Vom Schritt bis zum
Boden (Innenseite Bein)
|
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
ÄHNLICHE PRODUKTE







