BALLOON POWER Kleid
Als Mitglied erhältst du beim Kauf dieses Produktes 2290 Punkte und exklusive Vorteile. Jetzt Mitglied werden
Jetzt Mitglied werdenReizend, einfach und natürlich - das ist es, was wir von unserem Mini Stickkleid halten. Es wird aus feinster Broderie gefertigt und ist mit superweicher Viskose gefüttert - die perfekte Sommerkombination. Sein hoher Kragen und die Puffärmel fallen auf eine schicke Minilänge, ein wahres Statement unter den klassischen IVY & OAK Designs.
Dieser Look ist Teil unserer Mummy & Me Kollektion, die Ihnen die Möglichkeit bietet, Outfits mit Ihrer Kleinen zu kombinieren.
Dieses Produkt ist als nachhaltig gekennzeichnet, da es aus Bio-Baumwolle hergestellt wurde.
Unser Modell ist 178 cm groß und trägt Größe 36.
Hergestellt in Bulgarien
Außenmaterial: 100% Baumwolle (bio), 100% Polyester Stickerei
Innenmaterial: 100% Viskose
Pflegehinweise: In einem Wäschebeutel waschen.
Passform
Größe | Länge | Schulterbreite | Brustumfang | Taillenumfang | Hüftumfang | Ärmellänge |
---|---|---|---|---|---|---|
32 | 91.7 | 31.3 | 87 | n.a | n.a | 52.4 |
34 | 92.8 | 32.2 | 91 | n.a | n.a | 52.6 |
36 | 93.9 | 33.1 | 95 | n.a | n.a | 52.8 |
38 | 95 | 34 | 99 | n.a | n.a | 53 |
40 | 96.5 | 35 | 104 | n.a | n.a | 53.2 |
42 | 100 | 36 | 109 | n.a | n.a | 53.4 |
44 | 101.5 | 37 | 114 | n.a | n.a | 53.6 |
46 | 103 | 38 | 119 | n.a | n.a | 53.8 |
Groessentabelle
Internationale Größentabelle
xxs | xs | s | m | l | xl | xxl | xxxl | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
FR/ES | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 50 |
IT | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 52 |
Durchschnittliche Körpermaßtabelle (Alle Maße in cm)
32/XXS | 34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/XXL | 46/XXL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Größe | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 | 168 |
Brustumfang | 78 | 82 | 86 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 |
Taillenumfang | 61 | 65 | 69 | 73 | 78 | 83 | 88 | 93 |
Hüftumfang | 87 | 91 | 95 | 99 | 104 | 109 | 114 | 119 |
Halsumfang | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
Umfang Oberarm | 25 | 26 | 27 | 28 | 29.5 | 31 | 32.5 | 34 |
Umfang Oberschenkel | 52 | 54 | 56 | 58 | 60.5 | 63 | 65.5 | 67 |
Abstand von Schulter
zu Schulter
|
35 | 36 | 37 | 38 | 40 | 41 | 42 | 43 |
Armlänge | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Von der Taille bis zum
Boden (Außenseite Bein)
|
106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
Vom Schritt bis zum
Boden (Innenseite Bein)
|
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
UNSERE STYLE EMPFEHLUNG




ÄHNLICHE PRODUKTE





















